Indonesia telah menandatangani Agreement Reciprocal Tariff (ART) dengan Indonesia tentang perdagangan imbal balik. Terdapat 45 halaman yang dapat dilihat. Sangat banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Struktur kesepakatan ini mencerminkan kemitraan tidak setara. Indonesia sedang mengembangkan strategi transformasi ekonomi melalui hilirisasi untuk mengatasi deindustrialisasi, juga dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), revitalisasi investasi dengan BUMN/Danantara dan program industrialisasi lainnya.
Transformasi ekonomi Indonesia yang dirancang dalam kebijakan “Indonesia Emas 2045” RPJPN 2025-2045 bertentangan secara mendasar dengan perjanjian ART ini. Pengaruh yang mendasar dapat dilihat dari potensi perubahan kebijakan akibat kesepakatan dalam ART. Memperhatikan kewajiban dan permintaan AS, setidaknya terdapat 19 UU yang berpotensi berubah. Selain UU, juga akan berpengaruh paling tidak pada sekitar 11 Perpres, 15 Peraturan Pemerintah, 46 Peraturan Menteri, 13 Peraturan Badan/Lembaga dan perubahan akibat beberapa permintaan ratifikasi konvensi internasional.
Tabel aturan yang berpotensi berubah akibat ART:
| No | Nama Aturan | Perjanjian ART | Arah permintaan perubahan Kebijakan oleh AS | Pokok Perubahan | Tema |
| 1 | UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba jo. UU No. 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat) | Pasal 6.1 dan Annex III pasal 6.1 | Pasal 5 (DMO), Pasal 51 (prioritas),Pasal 112 (divestasi),dan Pasal 170A (larangan ekspor mineral mentah) | Menghapus kewajiban divestasi 51% untuk investor AS; membuka ekspor mineral mentah ke AS; menghapus kewajiban DMO untuk ekspor ke AS; memberikan akses setara bagi AS dalam perolehan WIUP | Keamanan & Investasi |
| 2 | UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) | Annex III Pasal 2.22 | Pasal 4 (kewajiban sertifikasi halal), Pasal 26 (kewajiban keterangan nonhalal) | Mengecualikan produk non-hewani, pakan, dan kontainer dari kewajiban halal; menerima praktik penyembelihan AS | Pertanian & Karantina |
| 3 | UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja | Annex III Pasal 2.32(3) a-d | Pasal 64-66 (outsourcing), Pasal 56-59 (PKWT), Pasal 88-90 (upah), Pasal 102-115 (kebebasan berserikat), Pasal 1 (definisi pekerja) | Melarang outsourcing fungsi inti; membatasi PKWT maksimal 1 tahun; menghapus pengecualian upah minimum untuk usaha menengah; menghapus ketentuan pembatas kebebasan berserikat; memperluas cakupan pekerja | Ketenagakerjaan |
| 4 | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) | Pasal 3.2 dan Annex III pasal 3.2 | Pasal 56 (transfer data ke luar negeri) | Menerbitkan PP/Peraturan yang mengakui AS sebagai negara dengan perlindungan data memadai | Digital |
| 5 | UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | Annex III Pasal 2.28 | Pasal 5 ayat (2) tentang pembebasan kepemilikan asing 100%, Pasal 12, Lampiran DNI dan Pasal 21-22 (tentang hak atas tanah) | Menghapus batasan kepemilikan asing di sektor strategis untuk investor AS. Termasuk tentang Hak atas tanah. | Jasa |
| 6 | UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | Annex III Pasal 2.26 (b) dan Annex III Pasal 2.25.1 (C) | Pasal 1-10 (sistem Madrid), Pasal 56-76 (ketentuan IG) | Melemahkan perlindungan IG untuk istilah umum; mengakui pendaftaran merek internasional via Madrid Protocol | Indikasi Geografis, HKI |
| 7 | UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | Annex III Pasal 2.26 (d-h) | Pasal 7,12,13,15,16 (RMI), Pasal 43-44 (pengecualian), Pasal 54-56 (TPM), Pasal 59-61 (masa berlaku), Pasal 113-120 (pidana) | Mengkriminalisasi trafficking perangkat circumvention; mengkriminalisasi camcording; memperpanjang masa perlindungan dari 50 menjadi 70 tahun; memperketat pengecualian dengan three-step test | HKI |
| 8 | UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten | Pasal 2.6 dan Annex III Pasal 2.25.1 (b) dan (f) | Pasal 3-5 (lingkup paten), Pasal 20 (kewajiban membuat produk/menggunakan proses di Indonesia) Pasal 26-30 (PCT), Pasal 158-164 (Budapest Treaty) | Mengakui permohonan paten internasional via PCT; mengakui deposito mikroorganisme internasional (Budapest Treaty) | HKI |
| 9 | UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran | Pasal 2.4 | Pasal 8 (asas cabotage) | Memberikan pengecualian untuk kapal asing yang memasang kabel telekomunikasi | Jasa |
| 10 | UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan | pasal 2.3 (a) | Pasal 35 (tindakan karantina), Pasal 44 (persyaratan pemasukan), Pasal 53 (penolakan) | Mengakui sistem karantina AS tanpa verifikasi; menghapus persyaratan tertentu untuk produk AS | Pertanian & Karantina |
| 11 | UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | Pasal 2.2 | Pasal 4, Pasal 10, Pasal 30-34 | Mengakui standar AS sebagai pengganti SNI; mengakui lembaga sertifikasi AS setara KAN | Standar Teknis |
| 12 | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Annex III Pasal 2.34 | Pasal 76-120 (penyelesaian sengketa, pengawasan, sanksi) | Penguatan penegakan, peningkatan sanksi (implisit) | Lingkungan |
| 13 | UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | Annex III Pasal 2.35 | Pasal 12, 17, 110, 110 | Penguatan penegakan, percepatan penataan kawasan | Lingkungan |
| 14 | UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan | Pasal 2.12, Annex III pasal 2.37 dan Annex III pasal 2.38 | Pasal-pasal tentang pengelolaan perikanan dan IUU Fishing | Penguatan keberlanjutan, tindakan negara pelabuhan, pencegahan transshipment | Lingkungan |
| 15 | UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati sebagaimana telah diubah dengan UU No.32 tahun 2024 | Annex III Pasal 2.39 dan Annex III Pasal 2.40 | Pasal 21 (larangan perdagangan satwa) | Penguatan sanksi, pengakuan sebagai kejahatan serius | Lingkungan |
| 16 | UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 tahun 2006 | Annex III Pasal 2.46 | Pasal 113D tentang imbalan bagi petugas bea cukai yang berhasil menyelesaikan pelanggaran | Melarang praktek imbalan didasarkan pada persentase sanksi atau hasil lelang . Ini merespons pertanyaan AS di WTO Committee on Trade Facilitation | Sengketa |
| 17 | UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah di ubah dengan UU No.1/2025 | Pasal 6.2 | Pasal 2 (maksud dan tujuan), Pasal 4 (prinsip pengelolaan) dan pasal 66 | Mengubah filosofi BUMN menjadi entitas komersial murni, membatasi mandat publik | BUMN |
| 18 | UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | Pasal 1.2 dan Annex I | Pasal 19 dan Pasal 20 | Meminta kewenangan pemerintah untuk mengatur tata niaga impor, termasuk penetapan persetujuan impor (PI) dan neraca komoditas. Diminta aturan untuk memberikan pengecualian permanen untuk produk AS. | Tarif dan Kuota |
| 19 | UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus | Annex III Pasal 2.32 dan Annex III Pasal 2.33 | Pasal-pasal tentang kemudahan ketenagakerjaan di KEK | Meminta Indonesia memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan di KEK tidak memberikan perlindungan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekonomi lainnya | Ketenagakerjaan |
Perjanjian ini akan memukul Indonesia secara strategis, paling tidak dalam kebijakan Minerba, jaminan produk halal, TKDN dan BUMN, Pajak Digital, Ketenagakerjaan, dan Impor pangan. Secara umum, akan ada meningkatkan devisa keluar lebih banyak akibat perubahan neraca perdagangan dan membuat rupiah lebih tertekan. Kondisi ini mendorong semakin menguatnya gangguan ketenagakerjaan, ketahanan petani ketika panen raya, peningkatan harga obat, hilangnya kedaulatan digital, dan peningkatan eksploitasi lingkungan dari akibat ekstraksi perusahaan dari Amerika Serikat.
Kesepakatan ART ini akan berpotensi mengubah aturan berdampak strategis, seperti; Pertama, permintaan membuka investasi asing tanpa batasan di sektor Minerba. Pengaturan ini akan memperlemah industri dalam negeri dengan menghilangkan batasan atas kepemilikan asing mencapai 100%, pelarangan kewajiban divestasi, dan membuka celah ekspor mineral mentah bagi aktivitas investasi di sektor ini. Kedua, jaminan produk halal juga terancam, karena Indonesia diminta menerima praktik penyembelihan AS serta mengecualikan karantina atas hewan, pakan, dan kontainer yang membawa produk tidak halal dari AS. Ini membuktikan perjanjian timpang karena Amerika Serikat secara sepihak meminta tindakan berbasis standar produk Amerika, dengan menghapus standar Indonesia, termasuk standardisasi halal yang selama ini menjadi andalan Indonesia. Ketiga, meminta agar tidak ada diskriminasi dengan menghilangkan aturan produk TKDN 40%. Indonesia diminta agar aturan TKDN tidak boleh diterapkan pada BUMN. Sebaliknya, memberi keleluasaan pada produk AS dalam tender-tender BUMN di tingkat nasional. Kondisi ini secara terbuka mengancam perkembangan industri dalam negeri . Keempat, Indonesia diminta mengakui aturan transmisi digital. AS berpotensi menghindari pajak jasa digital karena diminta untuk tidak membayar pajak kepada perusahaan digital AS seperti Google, Meta, dan lainnya. Kelima, soal ketenagakerjaan yang terlihat memiliki permintaan untuk memperkuat perlindungan buruh. Hal positif ini akan berpotensi menekan kebijakan industri Indonesia karena kenaikan biaya produksi merupakan taktik peningkatan daya saing AS. Keenam, Indonesia juga akan semakin bergantung pada impor pangan AS. Ini memengaruhi program ketahanan pangan pemerintah, apalagi ada kesepakatan wajib impor pangan dan energi senilai USD 33 miliar.
Fakta bahwa putusan Mahkamah Agung AS membatalkan wewenang Presiden Trump untuk mengenakan tarif resiprokal adalah waktunya untuk keluar dari kesepakatan timpang ini, atau setidaknya menunda ratifikasi atau menegosiasikan ulang pasal-pasal yang bermasalah jika pemerintah tidak memiliki keberanian untuk membatalkan sama sekali kesepakatan ini.








Discussion about this post